
Metzeler - ME888 Marathon Ultra Front Tire - MH90-21 54H 4194500
Metzeler - ME888 Marathon Ultra Front Tire - MH90-21 54H (4194500)
- Technology offering consistent performance throughout the tire's life
- Ultra-high mileage coupled with Metzeler performance and handling
- Outstanding high- and low-speed stability and smooth handling
- Specifically designed for custom touring bikes
| PRODUCT NAME | TIRE |
| STYLE | TOURING / CUSTOM |
| TYPE | TUBELESS |
| MOUNTING POSITION | FRONT |
| TREAD PATTERN/MODEL | ME 888 MARATHON™ ULTRA |
| WIDTH | MH |
| ASPECT RATIO | 90 |
| RIM DIAMETER | 21" |
| TIRE SIZE | MH90-21 |
| SIDEWALL | BLACKWALL |
| CONSTRUCTION | - (BIAS) |
| LOAD/SPEED-INDEX | 54H |
| MARKET SEGMENT | CRUISER / STREET |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Original: $179.95
-65%$179.95
$62.98Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Metzeler - ME888 Marathon Ultra Front Tire - MH90-21 54H (4194500)
- Technology offering consistent performance throughout the tire's life
- Ultra-high mileage coupled with Metzeler performance and handling
- Outstanding high- and low-speed stability and smooth handling
- Specifically designed for custom touring bikes
| PRODUCT NAME | TIRE |
| STYLE | TOURING / CUSTOM |
| TYPE | TUBELESS |
| MOUNTING POSITION | FRONT |
| TREAD PATTERN/MODEL | ME 888 MARATHON™ ULTRA |
| WIDTH | MH |
| ASPECT RATIO | 90 |
| RIM DIAMETER | 21" |
| TIRE SIZE | MH90-21 |
| SIDEWALL | BLACKWALL |
| CONSTRUCTION | - (BIAS) |
| LOAD/SPEED-INDEX | 54H |
| MARKET SEGMENT | CRUISER / STREET |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |














